Avec Shine, optez pour un compte pro Élu Service Client de l’Année 2025* proposant des offres attractives qui s'adaptent à vos besoins.
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Tarifs sans engagement | Dès 7,90€ / mois HT | Dès 11€ / mois HT |
| Compte pro en ligne et IBAN français | ||
| Carte de paiement Mastercard Business | ||
| Cartes virtuelles illimitées | Dès Shine Pro | 50 cartes max. incluses |
| Sous-comptes avec IBAN dédié | ||
| Offre de création d'entreprise et dépôt de capital | ||
| Dépôt d'espèces | ||
| Encaissement de chèques | ||
| Virements et prélèvements | À partir de 30 | À partir de 30 |
| Virements internationaux (réception) | ||
| Virements internationaux (émission) | À partir de 0,6 % / virement (min. 3 € HT) | À partir de 0,56 % /virement (min. 5 € HT) |
| Virements groupés (salaires, paiements fournisseurs...) | ||
| Assurances incluses | Dès Shine Plus | Uniquement pour les cartes premium |
| Offres partenaires négociées (TPE, mutuelle, financement ...) |
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Outil de facturation complet (ajout de logo, relance automatique ...) | ||
| Tableau de bord (suivi des finances pro) | ||
| Catégorisation des dépenses | 17 catégories | 6 catégories |
| Accès pour mon équipe | Jusqu'à 15 | Illimités dès Qonto Essential |
| Gestion des dépenses d'équipe | ||
| Détail de la TVA sur les transactions | ||
| Estimation des charges sociales pour les micro-entreprises | ||
| Accès comptable | ||
| Support 7j/7 par chat, téléphone, e-mail | ||
| Notes clients (TrustPilot + Apple Store + Google Play) | 4.7 /5 | 4.7 /5 |
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Élu Service Client de l'année 2025* | ||
| Certifié B Corp | ||
| Reverse 1 % de son chiffre d’affaires pour la planète |
Notre équipe est à votre écoute pour vous accompagner dans votre choix et répondre à toutes vos interrogations.
Ouvrez un compte en quelques clics : c'est simple, rapide et sans engagement.


